公司名稱:
青島吉奧環(huán)保技術(shù)有限公司
電 話:13589223525
郵 箱:qd_jiao188@126.com
地 址:青島市李滄區(qū)重慶中路999號
網(wǎng)址:
客 戶 名 稱 | 臭氧規(guī)格 | 數(shù)量 | 用 途 | 備注 |
杭州崇賢熱電有限公司 | 25kg/h | 1套 | 煙氣脫硝處理 | 氧氣氣源 |
煙臺新中萃 | 6kg/h | 1臺 | 煙氣脫硝處理 | 終端用戶 |
丹東康泰環(huán)??萍加邢薰?/span> | 5kg/h | 1臺 | 煙氣脫硝處理 | 氧氣氣源 |
? ? ?? ? ? ? |
客 戶 名 稱 | 臭氧規(guī)格 | 數(shù)量 | 用 途 | 備注 |
寧波海德漂染有限公司 | 20kg/h | 1臺 | 污水處理 | 終端用戶 |
寧波大安化學(xué)工業(yè)有限公司 | 3kg/h | 1臺 | 終端用戶 | |
廣饒科力達(dá)石油化工有限公司 | 2kg/h | 1臺 | 中水回用 | 終端用戶 |
利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司 | 10kg/h | 4臺 | 污水處理 | 終端用戶 |
正和集團(tuán)股份有限公司 | 8kg/h | 2臺 | 污水處理 | 終端用戶 |
東營華聯(lián)石化 | 3kg/h | 2臺 | 污水處理 | 終端用戶 |
齊成石化 | 6kg/h | 2臺 | 污水處理 | 終端用戶 |
山東東方華龍工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 8kg/h | 2臺 | 污水處理 | 終端用戶 |
華星石油化工 | 20kg/h | 1臺 | 污水處理 | 終端用戶 |
江西富祥藥業(yè)股份有限公司 | 20kg/h | 2臺 | 氧化 | 終端用戶 |
江蘇悅新藥業(yè) | 2kg/h | 1臺 | 污水處理 | 終端用戶 |
江蘇萬年長藥業(yè)有限公司 | 3kg/h | 1臺 | 污水處理 | 終端用戶 |
山東廣為海洋科技有限公司 | 1kg/h | 10臺 | 海洋水 | 終端用戶 |
杭州長喬投資股份有限公司 | 500g/h | 8臺 | 海洋館 | 終端用戶 |
杭州力化環(huán)保工程有限公司 | 5kg/h | 2臺 | 污水處理 | 終端用戶 |
江蘇國馬污水廠 | 3kg/h | 1臺 | 污水處理 | 終端用戶 |
衢州市清泰環(huán)境科技有限公司 | 10kg/h | 4臺 | 污水處理 | 終端用戶 |
赤峰瑞陽化工有限公司 | 3kg/h | 1臺 | 污水處理 | 終端用戶 |
山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 | 5kg/h | 1臺 | 污水處理 | 終端用戶 |
溫州極地海洋世界有限公司 | 500g/h | 5臺 | 海洋生物水 | 終端用戶 |
山東墾利石化集團(tuán)有限公司 | 5kg/h | 2臺 | 污水處理 | 終端用戶 |
陽煤集團(tuán)太原化工新材料有限公司 | 10kg/h | 2臺 | 污水處理 | 終端用戶 |
江蘇元基源環(huán)??萍加邢薰?/span> | 100g-500g/h | 20臺 | 泳池水處理 | 合作伙伴 |
河北億環(huán)悅環(huán)??萍加邢薰?/span> | 10kg/h | 1臺 | 污水處理 | 終端用戶 |
江蘇碧源泳池裝備有限公司 | 20-500g/h | 50臺 | 泳池水處理 | 合作伙伴 |
? ? ?? ? ? ? |
電話:13589223525
郵箱:qd_jiao188@126.com
地址:青島市李滄區(qū)重慶中路999號
網(wǎng)址: